Bangle Size Chart
Choose the size shown on your existing bangle or measure your hand before ordering.
| Indian size | Approx. inner diameter |
|---|---|
| 1-6 | 1.75 in / 4.45 cm |
| 1-8 | 1.80 in / 4.57 cm |
| 1-10 | 1.85 in / 4.70 cm |
| 1-12 | 1.90 in / 4.83 cm |
| 1-14 | 1.95 in / 4.95 cm |
| 2-0 | 2.00 in / 5.08 cm |
| 2-2 | 2.05 in / 5.21 cm |
| 2-4 | 2.10 in / 5.33 cm |
| 2-6 | 2.15 in / 5.46 cm |
| 2-8 | 2.20 in / 5.59 cm |
| 2-10 | 2.25 in / 5.72 cm |
| 2-12 | 2.30 in / 5.84 cm |


Reviews
There are no reviews yet.